近三年高分子材料与工程专业学生奖励、资助情况

更新时间:2019-07-10 11:11:54点击次数:字号:T|T
2015-2018年 高分子专业 国家励志奖学金、国家助学金、新华粤石化奖助学金、吴飞鹏奖助学金、冠德石油奖助学金肇英奖助学金获得者情况
六项奖项都是对家庭经济困难学生的奖助学金。其中:国家励志奖学金、国家助学金是国家级的资助奖项,新华粤石化奖助学金、肇英奖助学金吴飞鹏奖助学金和冠德石油奖助学金是社会资助。信息涉及学生私隐,根据广东省资助信息管理规定,请保护学生个人信息。
序号 获奖年份 姓名 性别 获奖项目 年份
1 2015 吴丽婷 国家励志奖学金 2014-2015
2 2015 肖腾伟 国家励志奖学金 2014-2015
3 2015 安梦瑜 国家励志奖学金 2014-2015
4 2015 陈培鑫 国家励志奖学金 2014-2015
5 2015 郭静 国家励志奖学金 2014-2015
6 2015 胡维嘉 国家励志奖学金 2014-2015
7 2015 黄坚龙 国家励志奖学金 2014-2015
8 2015 梁颖 国家励志奖学金 2014-2015
9 2015 林恩超 国家励志奖学金 2014-2015
10 2015 林乐林 国家励志奖学金 2014-2015
11 2015 林裕贵 国家励志奖学金 2014-2015
12 2015 罗世文 国家励志奖学金 2014-2015
13 2015 粟小颖 国家励志奖学金 2014-2015
14 2015 吴炎六 国家励志奖学金 2014-2015
15 2015 谢威龙 国家励志奖学金 2014-2015
16 2015 许冬峰 国家励志奖学金 2014-2015
17 2015 余启就 国家励志奖学金 2014-2015
18 2015 余赟 国家励志奖学金 2014-2015
19 2015 钟思慧 国家励志奖学金 2014-2015
20 2016 周丽贤 国家励志奖学金 2015-2016
21 2016 钟思慧 国家励志奖学金 2015-2016
22 2016 郑亚尚 国家励志奖学金 2015-2016
23 2016 许冬峰 国家励志奖学金 2015-2016
24 2016 谢威龙 国家励志奖学金 2015-2016
25 2016 肖腾伟 国家励志奖学金 2015-2016
26 2016 夏杰 国家励志奖学金 2015-2016
27 2016 吴炎六 国家励志奖学金 2015-2016
28 2016 翁秋仙 国家励志奖学金 2015-2016
29 2016 田孟克 国家励志奖学金 2015-2016
30 2016 罗世文 国家励志奖学金 2015-2016
31 2016 刘桂香 国家励志奖学金 2015-2016
32 2016 林恩超 国家励志奖学金 2015-2016
33 2016 林壁鹏 国家励志奖学金 2015-2016
34 2016 梁颖 国家励志奖学金 2015-2016
35 2016 梁秋妹 国家励志奖学金 2015-2016
36 2016 李少欣 国家励志奖学金 2015-2016
37 2016 黄文晓 国家励志奖学金 2015-2016
38 2016 黄坚龙 国家励志奖学金 2015-2016
39 2016 邓观灵 国家励志奖学金 2015-2016
40 2016 阮加振 国家励志奖学金 2015-2016
41 2017 刘小玲 国家励志奖学金 2016-2017
42 2017 邓诗敏 国家励志奖学金 2016-2017
43 2017 邓观灵 国家励志奖学金 2016-2017
44 2017 黄文晓 国家励志奖学金 2016-2017
45 2017 蔡锦花 国家励志奖学金 2016-2017
46 2017 李广富 国家励志奖学金 2016-2017
47 2017 叶文娣 国家励志奖学金 2016-2017
48 2017 劳承锋 国家励志奖学金 2016-2017
49 2017 郑亚尚 国家励志奖学金 2016-2017
50 2017 田孟克 国家励志奖学金 2016-2017
51 2017 戚楚怡 国家励志奖学金 2016-2017
52 2017 梁莹莹 国家励志奖学金 2016-2017
53 2017 林裕贵 国家励志奖学金 2016-2017
54 2017 蔡梓林 国家励志奖学金 2016-2017
55 2017 康根相 国家励志奖学金 2016-2017
56 2017 林壁鹏 国家励志奖学金 2016-2017
57 2017 咸允亮 国家励志奖学金 2016-2017
58 2017 梁秋妹 国家励志奖学金 2016-2017
59 2017 阮加振 国家励志奖学金 2016-2017
60 2017 张施婷 国家励志奖学金 2016-2017
61 2017 黄显延 国家励志奖学金 2016-2017
62 2017 徐赛标 国家励志奖学金 2016-2017
63 2017 吴雨娟 国家励志奖学金 2016-2017
64 2017 梁超凡 国家励志奖学金 2016-2017
65 2017 罗江晓 国家励志奖学金 2016-2017
66 2017 温彩花 国家励志奖学金 2016-2017
67 2017 张漪慧 国家励志奖学金 2016-2017
68 2018 陈春荣 国家励志奖学金 2017-2018
69 2018 周丽贤 国家励志奖学金 2017-2018
70 2018 吕乔宏 国家励志奖学金 2017-2018
71 2018 林壁鹏 国家励志奖学金 2017-2018
72 2018 陆秀芝 国家励志奖学金 2017-2018
73 2018 罗江晓 国家励志奖学金 2017-2018
74 2018 吴雨娟 国家励志奖学金 2017-2018
75 2018 钟碧茵 国家励志奖学金 2017-2018
76 2018 黄显延 国家励志奖学金 2017-2018
77 2018 吴晓如 国家励志奖学金 2017-2018
78 2018 郑亚尚 国家励志奖学金 2017-2018
79 2018 全洁怡 国家励志奖学金 2017-2018
80 2018 邓观灵 国家励志奖学金 2017-2018
81 2018 陈雪花 国家励志奖学金 2017-2018
82 2018 梁思华 国家励志奖学金 2017-2018
83 2018 吴凤 国家励志奖学金 2017-2018
84 2018 刘付文霞 国家励志奖学金 2017-2018
85 2018 王敏 国家励志奖学金 2017-2018
86 2018 戚楚怡 国家励志奖学金 2017-2018
87 2018 蔡梓林 国家励志奖学金 2017-2018
88 2018 徐赛标 国家励志奖学金 2017-2018
89 2018 刘小玲 国家励志奖学金 2017-2018
90 2018 梁莹莹 国家励志奖学金 2017-2018
91 2018 李癸乐 国家励志奖学金 2017-2018
92 2018 邱海钦 国家励志奖学金 2017-2018
93 2018 林裕光 国家励志奖学金 2017-2018
94 2018 梁泽敏 国家励志奖学金 2017-2018
95 2018 林惠娇 国家励志奖学金 2017-2018
96 2018 叶欣欣 国家励志奖学金 2017-2018
97 2018 邝裕康 国家励志奖学金 2017-2018
98 2018 麦艳婷 国家励志奖学金 2017-2018
99 2018 侯玉萍 国家励志奖学金 2017-2018
100 2018 郑桂权 国家励志奖学金 2017-2018
101 2018 杨梦洁 国家励志奖学金 2017-2018
102 2018 罗辉 国家励志奖学金 2017-2018
103 2018 黄媛媛 国家励志奖学金 2017-2018
104 2018 梁舒婷 国家励志奖学金 2017-2018
105 2018 蔡晓吟 国家励志奖学金 2017-2018
106 2018 练贵萍 国家励志奖学金 2017-2018
107 2018 李家艳 国家励志奖学金 2017-2018
108 2015 龚寿贵 肇英日彩奖学金 2015
109 2015 余赟 肇英日彩奖学金 2015
110 2015 胡维嘉 肇英日彩奖学金 2015
111 2015 张金勇 肇英日彩奖学金 2015
112 2015 安梦瑜 肇英日彩奖学金 2015
113 2016 肖腾伟 肇英日彩奖学金 2016
114 2016 钟思慧 肇英日彩奖学金 2016
115 2016 许冬峰 肇英日彩奖学金 2016
116 2016 谢威龙 肇英日彩奖学金 2016
117 2016 梁颖 肇英日彩奖学金 2016
118 2017 田孟克 肇英日彩奖学金 2017
119 2017 张施婷 肇英日彩奖学金 2017
120 2017 咸允亮 肇英日彩奖学金 2017
121 2017 阮加振 肇英日彩奖学金 2017
122 2017 劳承锋 肇英日彩奖学金 2017
123 2017 劳承锋 肇英日彩奖学金 2017
124 2018 吴雨娟 肇英日彩奖学金 2018
125 2018 郑亚尚 肇英日彩奖学金 2018
126 2018 梁秋妹 肇英日彩奖学金 2018
127 2018 赖晓红 肇英日彩奖学金 2018
128 2018 邓观灵 肇英日彩奖学金 2018
129 2015 张施婷 肇英日彩励志奖学金 2015
130 2016 张施婷 肇英日彩励志奖学金 2016
131 2017 全洁怡 肇英日彩励志奖学金 2017
132 2018 孙树跃 肇英日彩励志奖学金 2018
133 2018 郑佳成 肇英日彩励志奖学金 2018
134 2015 刘竞 1 新华粤石化奖学金 2015
135 2015 戴婉婷 2 新华粤石化奖学金 2015
136 2015 余赟 2 新华粤石化奖学金 2015
137 2015 胡维嘉 3 新华粤石化奖学金 2015
138 2015 徐波 3 新华粤石化奖学金 2015
139 2016 黄坚龙 1 新华粤石化奖学金 2016
140 2016 易均霞 2 新华粤石化奖学金 2016
141 2016 关志华 3 新华粤石化奖学金 2016
142 2016 林锡霖 3 新华粤石化奖学金 2016
143 2017 黄志博 一等奖 新华粤石化奖学金 2017
144 2017 郭钰婧 二等奖 新华粤石化奖学金 2017
145 2017 李臻 三等奖 新华粤石化奖学金 2017
146 2017 黄伊平 三等奖 新华粤石化奖学金 2017
147 2018 张丽燕 一等奖 新华粤石化奖学金 2018
148 2018 陈雪花 二等奖 新华粤石化奖学金 2018
149 2018 林壁鹏 二等奖 新华粤石化奖学金 2018
150 2018 吉伟华 三等奖 新华粤石化奖学金 2018
151 2018 龙燕 三等奖 新华粤石化奖学金 2018
152 2015 苏松 国家助学金 2014-2015
153 2015 符宝东 国家助学金 2014-2015
154 2015 何玉龙 国家助学金 2014-2015
155 2015 唐博翔 国家助学金 2014-2015
156 2015 吴升涛 国家助学金 2014-2015
157 2015 韦举员 国家助学金 2014-2015
158 2015 许文昌 国家助学金 2014-2015
159 2015 李丁丁 国家助学金 2014-2015
160 2015 黎家强 国家助学金 2014-2015
161 2015 彭灼强 国家助学金 2014-2015
162 2015 温健智 国家助学金 2014-2015
163 2015 黄其林 国家助学金 2014-2015
164 2015 李剑平 国家助学金 2014-2015
165 2015 冯昌辉 国家助学金 2014-2015
166 2015 吴天保 国家助学金 2014-2015
167 2015 黄杰 国家助学金 2014-2015
168 2015 蔡智炜 国家助学金 2014-2015
169 2015 王顺 国家助学金 2014-2015
170 2015 陈焕真 国家助学金 2014-2015
171 2015 吴锦余 国家助学金 2014-2015
172 2015 黄熙 国家助学金 2014-2015
173 2015 梁义 国家助学金 2014-2015
174 2015 杨伟林 国家助学金 2014-2015
175 2015 龚寿贵 国家助学金 2014-2015
176 2015 何美娟 国家助学金 2014-2015
177 2015 廖伟杰 国家助学金 2014-2015
178 2015 林康胜 国家助学金 2014-2015
179 2015 谭小勇 国家助学金 2014-2015
180 2015 陈芳 国家助学金 2014-2015
181 2015 黄艳玲 国家助学金 2014-2015
182 2015 吴华生 国家助学金 2014-2015
183 2015 全安伟 国家助学金 2014-2015
184 2015 张金勇 国家助学金 2014-2015
185 2015 林锴 国家助学金 2014-2015
186 2015 杨豪 国家助学金 2014-2015
187 2015 陈燕 国家助学金 2014-2015
188 2015 马少雷 国家助学金 2014-2015
189 2015 赵天仁 国家助学金 2014-2015
190 2015 黄建喜 国家助学金 2014-2015
191 2015 潘永航 国家助学金 2014-2015
192 2015 黄奎 国家助学金 2014-2015
193 2015 陈俊君 国家助学金 2014-2015
194 2015 袁銮 国家助学金 2014-2015
195 2015 林泽亮 国家助学金 2014-2015
196 2015 夏杰 国家助学金 2014-2015
197 2015 张琪琪 国家助学金 2014-2015
198 2015 李一 国家助学金 2014-2015
199 2015 李林 国家助学金 2014-2015
200 2015 曾淑丽 国家助学金 2014-2015
201 2015 杨泉 国家助学金 2014-2015
202 2015 谢威龙 国家助学金 2014-2015
203 2015 廖兰彬 国家助学金 2014-2015
204 2015 胡广涛 国家助学金 2014-2015
205 2015 王成江 国家助学金 2014-2015
206 2015 余运龙 国家助学金 2014-2015
207 2015 陈洁梅 国家助学金 2014-2015
208 2015 关康龙 国家助学金 2014-2015
209 2015 曾军 国家助学金 2014-2015
210 2015 李伟奇 国家助学金 2014-2015
211 2015 黄元 国家助学金 2014-2015
212 2015 劳承锋 国家助学金 2014-2015
213 2015 杨灼荣 国家助学金 2014-2015
214 2015 李凯 国家助学金 2014-2015
215 2015 吴树佳 国家助学金 2014-2015
216 2015 樊聪 国家助学金 2014-2015
217 2015 林国晓 国家助学金 2014-2015
218 2015 邓锦冠 国家助学金 2014-2015
219 2015 张漪慧 国家助学金 2014-2015
220 2015 黄柏淇 国家助学金 2014-2015
221 2015 李贤孟 国家助学金 2014-2015
222 2015 谭桂明 国家助学金 2014-2015
223 2015 郑培锐 国家助学金 2014-2015
224 2015 刘晓婷 国家助学金 2014-2015
225 2015 周成超 国家助学金 2014-2015
226 2015 谢坤鑫 国家助学金 2014-2015
227 2015 邬焱强 国家助学金 2014-2015
228 2015 蔡锦花 国家助学金 2014-2015
229 2015 邓冠聪 国家助学金 2014-2015
230 2016 黄熙 国家助学金 2015-2016
231 2016 陈焕真 国家助学金 2015-2016
232 2016 蔡涌彬 国家助学金 2015-2016
233 2016 潘丽红 国家助学金 2015-2016
234 2016 陈学伟 国家助学金 2015-2016
235 2016 龚寿贵 国家助学金 2015-2016
236 2016 朱成集 国家助学金 2015-2016
237 2016 赵军军 国家助学金 2015-2016
238 2016 林康胜 国家助学金 2015-2016
239 2016 廖伟杰 国家助学金 2015-2016
240 2016 詹鸿之 国家助学金 2015-2016
241 2016 何美娟 国家助学金 2015-2016
242 2016 黄艳玲 国家助学金 2015-2016
243 2016 张金勇 国家助学金 2015-2016
244 2016 全安伟 国家助学金 2015-2016
245 2016 林锴 国家助学金 2015-2016
246 2016 李杰 国家助学金 2015-2016
247 2016 潘永航 国家助学金 2015-2016
248 2016 赵天仁 国家助学金 2015-2016
249 2016 陈燕 国家助学金 2015-2016
250 2016 林泽亮 国家助学金 2015-2016
251 2016 黄奎 国家助学金 2015-2016
252 2016 李一 国家助学金 2015-2016
253 2016 张琪琪 国家助学金 2015-2016
254 2016 夏杰 国家助学金 2015-2016
255 2016 姚敏桃 国家助学金 2015-2016
256 2016 袁銮 国家助学金 2015-2016
257 2016 周碧霞 国家助学金 2015-2016
258 2016 胡诗敏 国家助学金 2015-2016
259 2016 王远 国家助学金 2015-2016
260 2016 李林 国家助学金 2015-2016
261 2016 蔡渝君 国家助学金 2015-2016
262 2016 杨泉 国家助学金 2015-2016
263 2016 康根相 国家助学金 2015-2016
264 2016 李伟勇 国家助学金 2015-2016
265 2016 庞康娟 国家助学金 2015-2016
266 2016 邓诗敏 国家助学金 2015-2016
267 2016 劳承锋 国家助学金 2015-2016
268 2016 王成江 国家助学金 2015-2016
269 2016 宋长恒 国家助学金 2015-2016
270 2016 余运龙 国家助学金 2015-2016
271 2016 李凯 国家助学金 2015-2016
272 2016 樊聪 国家助学金 2015-2016
273 2016 张漪慧 国家助学金 2015-2016
274 2016 林国晓 国家助学金 2015-2016
275 2016 邓锦冠 国家助学金 2015-2016
276 2016 吴树佳 国家助学金 2015-2016
277 2016 张施婷 国家助学金 2015-2016
278 2016 谢坤鑫 国家助学金 2015-2016
279 2016 咸允亮 国家助学金 2015-2016
280 2016 李贤孟 国家助学金 2015-2016
281 2016 周丽贤 国家助学金 2015-2016
282 2016 翁秋仙 国家助学金 2015-2016
283 2016 吕乔宏 国家助学金 2015-2016
284 2016 李钊权 国家助学金 2015-2016
285 2016 刘伟鑫 国家助学金 2015-2016
286 2016 高浩然 国家助学金 2015-2016
287 2016 苏伟业 国家助学金 2015-2016
288 2016 申定邦 国家助学金 2015-2016
289 2016 林杰赐 国家助学金 2015-2016
290 2016 符象威 国家助学金 2015-2016
291 2016 洪耿滔 国家助学金 2015-2016
292 2016 林壁鹏 国家助学金 2015-2016
293 2016 佘俊锋 国家助学金 2015-2016
294 2016 万汗 国家助学金 2015-2016
295 2016 王厦辉 国家助学金 2015-2016
296 2016 林悦凤 国家助学金 2015-2016
297 2016 罗江晓 国家助学金 2015-2016
298 2016 吴雨娟 国家助学金 2015-2016
299 2016 钟碧茵 国家助学金 2015-2016
300 2016 陈宇池 国家助学金 2015-2016
301 2016 胡源鑫 国家助学金 2015-2016
302 2016 刘瑞全 国家助学金 2015-2016
303 2016 陈智平 国家助学金 2015-2016
304 2016 李群 国家助学金 2015-2016
305 2016 梁秋妹 国家助学金 2015-2016
306 2016 杨康 国家助学金 2015-2016
307 2016 杨峰剑 国家助学金 2015-2016
308 2016 植俊程 国家助学金 2015-2016
309 2016 黎庆恩 国家助学金 2015-2016
310 2016 郑亚尚 国家助学金 2015-2016
311 2016 许哲 国家助学金 2015-2016
312 2016 李嘉雯 国家助学金 2015-2016
313 2016 刘贻旺 国家助学金 2015-2016
314 2016 梁卓恩 国家助学金 2015-2016
315 2016 钟露露 国家助学金 2015-2016
316 2016 王佩娴 国家助学金 2015-2016
317 2016 邓观灵 国家助学金 2015-2016
318 2016 梁超凡 国家助学金 2015-2016
319 2016 翁逸 国家助学金 2015-2016
320 2016 冯罗飞 国家助学金 2015-2016
321 2017 陈燕 国家助学金 2016-2017
322 2017 马少雷 国家助学金 2016-2017
323 2017 潘永航 国家助学金 2016-2017
324 2017 谢英杰 国家助学金 2016-2017
325 2017 赵天仁 国家助学金 2016-2017
326 2017 姚敏桃 国家助学金 2016-2017
327 2017 谢广杰 国家助学金 2016-2017
328 2017 林泽亮 国家助学金 2016-2017
329 2017 黄奎 国家助学金 2016-2017
330 2017 袁銮 国家助学金 2016-2017
331 2017 李一 国家助学金 2016-2017
332 2017 张琪琪 国家助学金 2016-2017
333 2017 周碧霞 国家助学金 2016-2017
334 2017 杨泉 国家助学金 2016-2017
335 2017 胡诗敏 国家助学金 2016-2017
336 2017 万俊康 国家助学金 2016-2017
337 2017 王远 国家助学金 2016-2017
338 2017 劳承锋 国家助学金 2016-2017
339 2017 余运龙 国家助学金 2016-2017
340 2017 宋长恒 国家助学金 2016-2017
341 2017 郑阳 国家助学金 2016-2017
342 2017 王成江 国家助学金 2016-2017
343 2017 叶东华 国家助学金 2016-2017
344 2017 樊聪 国家助学金 2016-2017
345 2017 张漪慧 国家助学金 2016-2017
346 2017 邓锦冠 国家助学金 2016-2017
347 2017 吴树佳 国家助学金 2016-2017
348 2017 林国晓 国家助学金 2016-2017
349 2017 李凯 国家助学金 2016-2017
350 2017 黄柏淇 国家助学金 2016-2017
351 2017 蔡锦花 国家助学金 2016-2017
352 2017 蔡阳燕 国家助学金 2016-2017
353 2017 咸允亮 国家助学金 2016-2017
354 2017 张施婷 国家助学金 2016-2017
355 2017 谢坤鑫 国家助学金 2016-2017
356 2017 洪耿滔 国家助学金 2016-2017
357 2017 罗江晓 国家助学金 2016-2017
358 2017 万汗 国家助学金 2016-2017
359 2017 符象威 国家助学金 2016-2017
360 2017 胡源鑫 国家助学金 2016-2017
361 2017 佘俊锋 国家助学金 2016-2017
362 2017 黄显延 国家助学金 2016-2017
363 2017 王厦辉 国家助学金 2016-2017
364 2017 钟碧茵 国家助学金 2016-2017
365 2017 林悦凤 国家助学金 2016-2017
366 2017 吴雨娟 国家助学金 2016-2017
367 2017 林杰赐 国家助学金 2016-2017
368 2017 全洁怡 国家助学金 2016-2017
369 2017 杨康 国家助学金 2016-2017
370 2017 黎庆恩 国家助学金 2016-2017
371 2017 关泉圣 国家助学金 2016-2017
372 2017 刘瑞全 国家助学金 2016-2017
373 2017 吴晓如 国家助学金 2016-2017
374 2017 陈智平 国家助学金 2016-2017
375 2017 植俊程 国家助学金 2016-2017
376 2017 徐哲 国家助学金 2016-2017
377 2017 李嘉雯 国家助学金 2016-2017
378 2017 梁卓恩 国家助学金 2016-2017
379 2017 欧阳文安 国家助学金 2016-2017
380 2017 梁超凡 国家助学金 2016-2017
381 2017 钟露露 国家助学金 2016-2017
382 2017 陈宇冰 国家助学金 2016-2017
383 2017 吴凤 国家助学金 2016-2017
384 2017 王佩娴 国家助学金 2016-2017
385 2017 冯罗飞 国家助学金 2016-2017
386 2017 翁逸 国家助学金 2016-2017
387 2017 蔡梓林 国家助学金 2016-2017
388 2017 蒙榜卫 国家助学金 2016-2017
389 2017 陈伟清 国家助学金 2016-2017
390 2017 何永惠 国家助学金 2016-2017
391 2017 戚楚怡 国家助学金 2016-2017
392 2017 徐赛标 国家助学金 2016-2017
393 2017 萧浩拓 国家助学金 2016-2017
394 2017 蔡佳芸 国家助学金 2016-2017
395 2017 王强 国家助学金 2016-2017
396 2017 林瑞樱 国家助学金 2016-2017
397 2017 林晓俊 国家助学金 2016-2017
398 2017 温彩花 国家助学金 2016-2017
399 2017 李胜林 国家助学金 2016-2017
400 2017 郭芬菲 国家助学金 2016-2017
401 2017 谢春弟 国家助学金 2016-2017
402 2017 吴家乐 国家助学金 2016-2017
403 2017 李华浩 国家助学金 2016-2017
404 2017 孙贵豪 国家助学金 2016-2017
405 2017 赵壮鸿 国家助学金 2016-2017
406 2017 陈城 国家助学金 2016-2017
407 2017 梁剑锋 国家助学金 2016-2017
408 2017 刘小玲 国家助学金 2016-2017
409 2017 梁莹莹 国家助学金 2016-2017
410 2017 叶文娣 国家助学金 2016-2017
411 2017 唐佳丽 国家助学金 2016-2017
412 2017 彭程 国家助学金 2016-2017
413 2017 蔡成凰 国家助学金 2016-2017
414 2017 温紫珊 国家助学金 2016-2017
415 2017 祝建林 国家助学金 2016-2017
416 2017 杨建坤 国家助学金 2016-2017
417 2018 官子添 国家助学金 2017-2018
418 2018 高浩然 国家助学金 2017-2018
419 2018 陈春荣 国家助学金 2017-2018
420 2018 刘付文霞 国家助学金 2017-2018
421 2018 余梓钧 国家助学金 2017-2018
422 2018 王敏 国家助学金 2017-2018
423 2018 蔡展婷 国家助学金 2017-2018
424 2018 邓炜杰 国家助学金 2017-2018
425 2018 陈建大 国家助学金 2017-2018
426 2018 顾光秋 国家助学金 2017-2018
427 2018 潘威龙 国家助学金 2017-2018
428 2018 黄金鹏 国家助学金 2017-2018
429 2018 潘超泽 国家助学金 2017-2018
430 2018 陈松锋 国家助学金 2017-2018
431 2018 梁蓉清 国家助学金 2017-2018
432 2018 刘炼萍 国家助学金 2017-2018
433 2018 何广升 国家助学金 2017-2018
434 2018 李癸乐 国家助学金 2017-2018
435 2018 郑勇才 国家助学金 2017-2018
436 2018 邱海钦 国家助学金 2017-2018
437 2018 殷秀花 国家助学金 2017-2018
438 2018 吴雨娟 国家助学金 2017-2018
439 2018 罗江晓 国家助学金 2017-2018
440 2018 钟碧茵 国家助学金 2017-2018
441 2018 林悦凤 国家助学金 2017-2018
442 2018 王厦辉 国家助学金 2017-2018
443 2018 林杰赐 国家助学金 2017-2018
444 2018 佘俊锋 国家助学金 2017-2018
445 2018 申定邦 国家助学金 2017-2018
446 2018 黄显延 国家助学金 2017-2018
447 2018 林壁鹏 国家助学金 2017-2018
448 2018 符象威 国家助学金 2017-2018
449 2018 梁秋妹 国家助学金 2017-2018
450 2018 李群 国家助学金 2017-2018
451 2018 徐哲 国家助学金 2017-2018
452 2018 吴健伟 国家助学金 2017-2018
453 2018 郑亚尚 国家助学金 2017-2018
454 2018 谭伟锋 国家助学金 2017-2018
455 2018 黎庆恩 国家助学金 2017-2018
456 2018 李嘉雯 国家助学金 2017-2018
457 2018 赖晓红 国家助学金 2017-2018
458 2018 钟露露 国家助学金 2017-2018
459 2018 邓健怡 国家助学金 2017-2018
460 2018 苏子钊 国家助学金 2017-2018
461 2018 冯罗飞 国家助学金 2017-2018
462 2018 梁卓恩 国家助学金 2017-2018
463 2018 蔡梓林 国家助学金 2017-2018
464 2018 黄漪韵 国家助学金 2017-2018
465 2018 戚楚怡 国家助学金 2017-2018
466 2018 何永惠 国家助学金 2017-2018
467 2018 黎耀智 国家助学金 2017-2018
468 2018 蒙榜卫 国家助学金 2017-2018
469 2018 温彩花 国家助学金 2017-2018
470 2018 林瑞樱 国家助学金 2017-2018
471 2018 蔡佳芸 国家助学金 2017-2018
472 2018 徐赛标 国家助学金 2017-2018
473 2018 陈泽航 国家助学金 2017-2018
474 2018 王强 国家助学金 2017-2018
475 2018 罗婵娜 国家助学金 2017-2018
476 2018 陈婉怡 国家助学金 2017-2018
477 2018 梁莹莹 国家助学金 2017-2018
478 2018 唐佳丽 国家助学金 2017-2018
479 2018 郭芬菲 国家助学金 2017-2018
480 2018 孙贵豪 国家助学金 2017-2018
481 2018 杨建坤 国家助学金 2017-2018
482 2018 梁剑锋 国家助学金 2017-2018
483 2018 谢春弟 国家助学金 2017-2018
484 2018 陈城 国家助学金 2017-2018
485 2018 黎凤燕 国家助学金 2017-2018
486 2018 李添娣 国家助学金 2017-2018
487 2018 梁泽敏 国家助学金 2017-2018
488 2018 陈仁舜 国家助学金 2017-2018
489 2018 何祝鑫 国家助学金 2017-2018
490 2018 梁智达 国家助学金 2017-2018
491 2018 侯玉萍 国家助学金 2017-2018
492 2018 梁嘉琪 国家助学金 2017-2018
493 2018 黎佳威 国家助学金 2017-2018
494 2018 曾志豪 国家助学金 2017-2018
495 2018 郑佳平 国家助学金 2017-2018
496 2018 黄媛媛 国家助学金 2017-2018
497 2018 鲁婷 国家助学金 2017-2018
498 2018 莫小程 国家助学金 2017-2018
499 2018 王华盈 国家助学金 2017-2018
500 2018 郑会源 国家助学金 2017-2018
501 2018 巫敏仪 国家助学金 2017-2018
502 2018 韦文静 国家助学金 2017-2018
503 2018 陈德平 国家助学金 2017-2018
504 2018 陈燕文 国家助学金 2017-2018
505 2018 何少鹏 国家助学金 2017-2018
506 2018 王嘉琪 国家助学金 2017-2018
507 2018 戴秋桂 国家助学金 2017-2018
508 2018 江旭标 国家助学金 2017-2018
509 2018 谢红旭 国家助学金 2017-2018
510 2018 梁志淑 国家助学金 2017-2018
511 2018 余江益 国家助学金 2017-2018
512 2018 李彩虹 国家助学金 2017-2018
513 2018 李金英 国家助学金 2017-2018
514 2018 张毅琳 国家助学金 2017-2018
515 2018 林美芳 国家助学金 2017-2018
516 2018 蔡海东 国家助学金 2017-2018
517 2018 黄玉兰 国家助学金 2017-2018
518 2018 何文霞 国家助学金 2017-2018
519 2018 莫金凤 国家助学金 2017-2018
520 2018 詹炼龙 国家助学金 2017-2018
521 2018 刘小玲 国家助学金 2017-2018
522 2018 伍婷婷 国家助学金 2017-2018
523 2018 麦艳婷 国家助学金 2017-2018
524 2018 柯晓明 国家助学金 2017-2018
525 2018 练贵萍 国家助学金 2017-2018
526 2018 李保雄 国家助学金 2017-2018
527 2018 张良炎 国家助学金 2017-2018
528 2018 陈翠娟 国家助学金 2017-2018
529 2018 黎秋莹 国家助学金 2017-2018
530 2018 俞国才 国家助学金 2017-2018
531 2018 何文旭 国家助学金 2017-2018
532 2018 邓帮瑶 国家助学金 2017-2018
533 2018 李峰 国家助学金 2017-2018
534 2018 刘华清 国家助学金 2017-2018
535 2018 李家艳 国家助学金 2017-2018
536 2018 梁荣浩 国家助学金 2017-2018
537 2018 林沃文 国家助学金 2017-2018
538 2018 莫均宏 国家助学金 2017-2018
539 2018 邬智铭 国家助学金 2017-2018
540 2018 朱春雷 国家助学金 2017-2018
541 2018 曾兴莲 国家助学金 2017-2018
542 2018 梁雪梅 国家助学金 2017-2018
543 2018 叶文娣 冠德石油奖助学金 2018
544 2018 祝建林 冠德石油奖助学金 2018
545 2018 黄凯旋 吴飞鹏奖助学金 2018
546 2018 梁上贵 吴飞鹏奖助学金 2018
547 2018 连玲 吴飞鹏奖助学金 2018

(编辑:admin)
联系我们

地址:广东省茂名市茂南区公馆镇科创路1号   邮编:525000   版权所有:  广东石油化工学院--材料科学与工程学院高分子专业认证网       粤ICP备14010198号