自动化学院2026年硕士研究生招生081100控制科学与工程调剂考生复试结果

2026/04/09 09:29:48    人浏览

各位考生:

按照上级部门和学校2026年硕士研究生招生复试工作相关要求,经过学院研究生招生工作领导小组会议审核通过,现将我院2026年硕士研究生招生调剂考生复试结果公布如下:



序号
专业领域
姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 综合成绩 排名 学习方式 是否拟录取 备注
1 控制科学与工程 范彦锴 118456001002613 349 91.75 78.58 1 全日制 拟录取
2 控制科学与工程 莫倚鹏 118456004007335 348 87 76.56 2 全日制 拟录取
3 控制科学与工程 梁枫 105906543201756 331 89.5 75.52 3 全日制 拟录取
4 控制科学与工程 陈咏琪 105906543208415 304 92
73.28 4 全日制 拟录取
5 控制科学与工程 谭智航 110786123405647 302 90.25 72.34 5 全日制 拟录取
6 控制科学与工程 陈雁高 105596210010901 327 80.5 71.44 6 全日制 拟录取
7 控制科学与工程 魏琦栓 118456004005116 328 79.25 71.06 7 全日制 拟录取 自愿放弃
8 控制科学与工程 李弋 118456004007119 309 80.25 69.18 8 全日制 拟录取
9 控制科学与工程 陈禹尧 118456004005552 285 87.25 69.1 9 全日制 拟录取
10 控制科学与工程 李炳业 102566210002508 298 80.75 68.06 10 全日制 拟录取
11 控制科学与工程 刘桂炎 105646000009128 290 82.25 67.7 11 全日制 否 自愿放弃
12 控制科学与工程 朱钦荣 103366440710262 288 81.5 67.16 12 全日制 否 自愿放弃
13 控制科学与工程 金慧雯 105646000005432 270 85.5 66.6 13 全日制 顺位补录
14 控制科学与工程 姜国伟 103366131800288 285 78.75 65.7 14 全日制 否
15 控制科学与工程 黄燕雯 104976300317096 301 73.75 65.62 15 全日制 否
16 控制科学与工程 梁家耀 118456004005938 312 69.5 65.24 16 全日制 否
17 控制科学与工程 董士浩 103576210004823 267 76 62.44 17 全日制 否
18 控制科学与工程 吴润东 118456004005901 266 76.25 62.42 18 全日制 否
19 控制科学与工程 王金石 105886411300247 283 57 56.76 19 全日制 否

1.复试成绩=专业知识考核成绩+综合情况考核,复试成绩≥60分为合格;

2.综合成绩=初试成绩/5*60%+复试成绩*40%;




如对表中复试结果有异议,可联系学院进行反映。

联系电话:2923975


广东石油化工学院自动化学院

2026年4月9日