李志海
      
     
     
    编辑:谢小兰 
     
     发布时间:2024-03-14 15:17:13 
    阅读量: 
      
    
    
    
    
 
 
  
   
    
     | 姓 名 | 李志海 |   职  称 | 副教授 | 
 | 
    
     | 学历/学位 | 博士研究生 |   职  务 | 副院长 | 
    
     | 办公地址 | 中专楼102 | 
    
     | 讲授课程 | 过程流体机械、工程流体力学、化工机械基础、专业导论、过程装备故障诊断 | 
    
     | 研究方向 | 炼化装置的可靠性建模和维修决策研究; 石化装备流场、结构优化,有限元分析。 | 
    
     | 学习与工作经历:(注意:学习经历从本科开始) 2000.9-2004.7    太原理工大学   过程装备与控制工程     本科 2004.9-2010.6    浙江大学    化工过程机械   博士研究生 2018.6-2018.12 渥太华大学 国家留学基金高等教育教学法访学 科研及教研项目: 
       
        
         | 序号 | 项目名称 | 项目性质及来源 | 项目经费(万)   | 项目起讫时间 |  
         | 1 | 50万吨/年串管反应器整体模块建造技术研发及产业化应用 。 | 2021年广东省科技创新战略专项资金(“大专项+任务清单”)项目 | 2 | 2021-1-01 至     2023-12-31 |  
         | 2 | 聚丙烯多区循环反应器核心技术攻关及应用 | 2020年广东省科技专项资金(“大专项+任务清单”) | 8 | 2019-11-01至2022-10-30 |  
         | 3 | 不确定性下炼化装置的可靠性建模和维修决策 | 广东省自然科学基金-粤东西北创新人才联合培养项目 | 10 | 2018.05-2021.12 |  
         | 4 | 基于可靠性分析的炼化装置运行周期专家决策系统研发及应用 | 广东省教育厅 | 3 | 2014-2017 |  
         | 5 | 具有双头拉杆组件的管束分析设计研究 | 茂名重力石化装备股份公司 | 5 | 2023-2024 |  
         | 6 | 换热器防冲结构流固耦合分析和设计、操作优化研究 | 中国石油化工股份有限公司茂名分公司 | 29 | 2018-2019 |  
         |   |   |   |   |   |  
         | 7 | 炼化装置长周期运行决策系统开发及应用 | 中石化茂名分公司 | 28.9 | 2013-2016 |  
         | 8 | 聚烯烃反应器应力分析研究 | 茂名重力石化装备股份公司 | 25 | 2016.11 |  
         | 9 | 管板与换热管液压胀接技术研究 | 茂名重力石化设备制造有限公司 | 15 | 2014 |  
         | 10 | 16T/煤制氢/净化21E011有限元应力分析工程 | 中石化茂名分公司 | 11.9443 | 2016.1 |  
         | 11 | 舌形折流板管壳式换热器流态模拟与传热性能 | 茂名重力石化装备股份公司 | 6 | 2018.05-2019.12 |  
         | 12 | 基于可靠性的炼化装置系统维修策略包研究 | 重点实验室开放基金 | 1 | 2015.12 |  
         | 13 | 卓越计划过程装备与控制专业程教学内容与教学方法改革的研究与实践-以过程备故障诊断为例 | 广东石油化工学院 | 0.45 | 2012.7-2014.7 |  
         | 14 | 基于“卓越工程师”培养计划工程体力学课程改革研究 | 广东石油化工学院 | 0.6 | 2014.7-2016.7 |  
         | 15 | 新工科个性化人才培养模式下课程改革探索与实践-以《工程流体力学》为例 | 广东石油化工学院 | 0.6 | 2018.1-2019.12 |          公开发表的论文: 
       
        
         | 序号 | 著作或论文名称 | 出版单位或发表刊物名称 | 期号 | 出版或发表时间 |  
         | 1 | Piston optimization design of      linear  compressor  for refrigerator Applied Mechanics and     Materials(EI收录) | Applied Mechanics and Materials(ISSN1660-9336) | 2014 | 2014 |  
         | 2 | 直线压缩机控制方法的研究和设计 | 微特电机 | 43(2) | 2015.02 |  
         | 3 | 直线压缩机磁路分析方法的研究 | 微特电机 | 43(6) | 2015.06 |  
         | 4 | 基础不均匀沉降球罐的安全评定 | 机械强度 | 37(6) | 2015.12 |  
         | 5 |  炼化装置以可靠性为中心的维修实施策略与研究 |  能源化工 | 37(5) | 2016.10 |  
         | 7 | 换热管与管板液压胀接技术进展 | 机械设计与研究 | 33(6) | 2016.12 |  
         | 6 | 换热器管接头胀接的三维有限元分析 | 化工设备与管道 | 55(2) | 2018.04 |  
         | 8 | 基于“卓越工程师”培养计划的工程流体力学课程改革研究 | 十四届全国高校过程装备与控制工程专业教学与科研校际交流会 | 2015 | 2015.08 |  
         | 9 | 以课程体系为基础的大学生素质拓展教育体系的建设及改革 | 中国现代教育装备 | 285 | 2018.03 |  
         | 10 | 新工科个性化人才培养模式下课程改革探索与实践——以工程流体力学课程为例 | 中国现代教育装备 | 289 | 2018.05 |  
         | 11 | 不确定性下炼化装置的可靠性分析研究综述 | 广东化工 | 48(03) | 2021.02 |  
         | 12 | 荔枝采摘器关键部件研究进展 | 中国热带农业 | 2023(01) | 2023.02 |    专利成果: 
       
        
         | 序号 | 专利名称 | 专利申请及获得时间 | 专利申请国别 | 候选人作为专利所有人的排名 | 专利号 |  
         | 1 | 基于可靠性分析的炼化装置运行周期专家决策系统及方法 | 2017.8 | 中国 | 1 | 201710770529.5 |        其他成果:(包含指导学生获奖等)   
       
        
         | 序号 | 奖项目名称 | 获奖时间 | 奖励名称 | 级别 | 候选人作为项目完成人的排名 |  
         | 1 | 基于可靠性分析的炼化装置专家决策系统研发及应用 | 2014 | 茂名市科技奖二等奖排名第2 | 茂名市 | 2 |  
         | 2 | 基于可靠性分析的炼化装置专家决策系统研发及应用 | 2014 | 茂名市成果鉴定证书 | 茂名市 | 2 |  
         | 3 | 炼化装置长周期运行决策软件v1.0 | 2014 | 软件登记证书 |   | 1 |  
         | 4 | 炼化装置长周期运行决策系统开发及应用 | 2016 | 全国设备管理创新成果奖二等奖 | 中国设备管理协会 | 6 |  
         | 5 | 基于成果导向的过程装备应用型人才校企协同工程实践教育创新模式研究与实践 | 2017 | 广东石油化工学院教学成果奖一等奖 | 广东石油化工学院 | 4 |  
         | 6 | 石化装备智能故障诊断与运维关键技术及应用 | 2018 | 中国石油和化工自动化行业科学技术奖 科技进步奖一等奖 | 中国石油和化工自动化应用协会 | 11 |  
         | 7 | 聚丙烯多区循环反应器核心技术攻关及应用 | 2023 | 石油和化工行业设备管理与技术创新成果证书一等奖 | 中国设备管理协会 | 4 |      |