当前位置: 网站首页 >> 通知公告 >> 正文

石油工程学院2025年“学校建校70周年校友班级捐赠奖助学金”拟推荐名单公示

发布者: [发表时间]:2025-12-04 [来源]: [浏览次数]:

根据《关于做好“学校建校70周年校友班级捐赠奖助学金”评审工作的通知》的要求,由学生自主申请,经学院初评,评选按照文件要求,根据加权学年学业成绩,困难生等级,及绩点高低排序,现将“学校建校70周年校友班级捐赠奖助学金”拟推荐名单予以公示,名单如下。本科生的加权学年学业成绩=本人上一学年学业成绩学分绩点÷专业年级上一学年学业绩点个人最高学分绩点×100%

公示期:2025年12月4日—12月6日,为期3个工作日。


姓名 2024-2025学年绩点 该生专业2024-2025学年最高绩点 加权学年学业成绩 困难生等级 是否拟推荐
黄子悦 3.96 3.96 100.00% 特别困难
郑雨玲 3.83 3.83 100.00% 特别困难 -
杨承耀 4.23 4.23 100.00% 一般困难 -
傅鸿 3.66 3.73 98.12% 特别困难 -
沈敏昌 3.75 3.87 96.90% 特别困难 -
郑煜生 3.83 3.96 96.72% 困难 -
梁雅雲 3.86 4.05 95.31% 一般困难 -
陈曼洁 3.87 4.08 94.85% 一般困难 -
温晋洲 3.85 4.08 94.36% 一般困难 -
徐佩茹 3.65 3.87 94.32% 一般困难 -
袁丽芬 3.83 4.08 93.87% 困难 -
张丽君 3.83 4.08 93.87% 困难 -
莫富贵 3.59 3.83 93.73% 困难 -
黄荷 3.78 4.08 92.65% 困难 -
龙俊超 3.75 4.05 92.59% 困难 -
刘俊彬 3.58 3.87 92.51% 特别困难 -
叶铭欣 3.55 3.87 91.73% 一般困难 -
何碧桃 3.89 4.27 91.10% 一般困难 -
李晨澳 3.52 3.87 90.96% 特别困难 -
杨彤彤 3.52 3.87 90.96% 一般困难 -
朱良思 3.79 4.27 88.76% 特别困难 -
夏树桃 3.88 4.38 88.58% 特别困难 -
胡振强 3.56 4.08 87.25% 特别困难 -
栗照天 3.37 3.87 87.08% 特别困难 -
王小玮 3.52 4.05 86.91% 特别困难 -
孔祥熙 3.32 3.87 85.79% 一般困难 -
符林浩 3.61 4.27 84.54% 特别困难 -
罗志兴 3.33 3.96 84.09% 特别困难 -
陈慧静 3.25 4.09 79.46% 特别困难 -
张泳浩 2.68 3.73 71.85% 特别困难 -


在公示期内,若对公示结果有异议,请以面谈、书面署名方式提出,逾期不予受理。

联系地址:石油楼503房间,19928689109(梁老师)