各位考生:
 按照教育部和学校202年硕士研究生招生复试工作相关要求,经过学院研究生招生工作领导小组会议审核通过,现将我院2025年硕士研究生招生第二批次调剂考生复试结果公布如下:
 
  
   
    
     | 序号 | 专业 领域 | 姓名 | 考生编号 | 初试 成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 学习方式 | 是否 拟录取 | 
    
     | 1 | 材料 工程 | 张贺伟 | 102135000007567 | 280 | 77.6 | 64.64 | 1 | 全日制 | 是 | 
    
     | 2 | 材料 工程 | 黄润森 | 118455002003162 | 267 | 77.2 | 62.92 | 2 | 全日制 | 是 | 
    
     | 3 | 材料 工程 | 付艺杰 | 103865210101215 | 277 | 74.0 | 62.84 | 3 | 全日制 | 是 | 
    
     | 4 | 材料 工程 | 王新伟 | 101425322104562 | 301 | 62.8 | 61.24 | 4 | 全日制 | 否 | 
    
     | 5 | 材料 工程 | 江涛 | 103635003001024 | 270 | 66.2 | 58.88 | 5 | 全日制 | 否 | 
    
     | 6 | 材料 工程 | 李帝委 | 106235085801289 | 296 | 0 | 33.52 | 6 | 全日制 | 否 | 
    
     | 7 | 材料 工程 | 郑锦妮 | 105595210013645 | 263 | 0 | 31.56 | 7 | 全日制 | 否 | 
    
     | 1.复试成绩=专业知识考核成绩+综合情况考核,复试成绩≥60分为合格; 2.综合成绩=初试成绩/5*60%+复试成绩*40%; 3.“是否拟录取”对于拟录取的考生填“是”,对于未录取的考生填“否”; 4.“学习方式”列填写“全日制”。 | 
   
  
  
 如对表中复试结果有异议,可联系学院进行反映。
 联系电话: (材料科学与工程学院)0668-2338135
                                       广东石油化工学院材料科学与工程学院
                                               2025年4月10日