2023年硕士研究生招生第一批拟录取考生名单公示

2023年04月17日 10:57  点击:[]

各位考生:

按照上级部门相关规定,现将我校2023年硕士研究生招生第一批拟录取名单进行公示,公示期为4月17日-4月27日

如有异议,请联系我校研究生招生办公室反映。

联系人:于老师

联系电话:0668-2923758

邮箱:gduptyzb@126.com 

序号 考生姓名 专业领域 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩 学习方式
1 董彦伟 新一代电子信息技术(含量子技术等) 116563085401006 311 86.2 71.8 全日制
2 许晴 新一代电子信息技术(含量子技术等) 116563085401003 340 61.9 65.6 全日制
3 黄咏秋 计算机技术 116563085404047 342 81.8 73.8 全日制
4 何达航 计算机技术 116563085404009 345 79.4 73.2 全日制
5 吴文懿 计算机技术 116563085404007 316 74.1 67.6 全日制
6 张志宇 计算机技术 116563085404053 294 78.0 66.5 非全日制
7 周海媚 计算机技术 116563085404005 308 71.8 65.7 全日制
8 王宇奇 计算机技术 116563085404006 282 77.8 64.9 全日制
9 邓晋珏 计算机技术 116563085404032 275 77.5 64.0 全日制
10 李翠贤 计算机技术 116563085404004 300 68.6 63.4 全日制
11 黄伟昌 控制工程 116563085406014 376 84.5 78.9 全日制
12 陈显熙 控制工程 116563085406010 336 93.3 77.6 全日制
13 彭玉临 控制工程 116563085406032 316 88.2 73.2 全日制
14 李伟一 人工智能 116563085410010 298 90.5 72.0 全日制
15 陈庆鹏 材料工程 116563085601007 293 76.5 65.7 全日制
16 钟嵩 化学工程 116563085602035 311 79.2 69.0 非全日制
17 苏任华 化学工程 116563085602032 309 79.0 68.7 非全日制
18 廖思航 化学工程 116563085602019 306 64.7 63.0 全日制
19 刘天鸿 环境工程 116563085701006 343 90.0 77.0 全日制
20 黄俊鑫 新一代电子信息技术(含量子技术等) 105583765113095 315 81.8 70.5 全日制
21 郑灿鹏 新一代电子信息技术(含量子技术等) 118453025020491 331 75.0 69.7 全日制
22 方世豪 新一代电子信息技术(含量子技术等) 104033085401252 327 71.6 67.9 全日制
23 卢柏洋 新一代电子信息技术(含量子技术等) 103863218523515 314 74.8 67.6 全日制
24 杨铭严 新一代电子信息技术(含量子技术等) 118453003005064 331 60.3 63.8 全日制
25 刘杨 控制工程 102913210600766 350 89.5 77.8 全日制
26 梁旭 控制工程 102923210702619 341 84.1 74.6 全日制
27 刘学斌 控制工程 106223085406045 317 82.0 70.8 全日制
28 陈钇典 控制工程 103563440705627 324 78.0 70.1 全日制
29 张幼林 控制工程 103593210009903 300 88.6 71.4 全日制
30 李佩怡 控制工程 116643152015398 309 85 71 全日制
31 黄孜晴 光电信息工程 100043432712188 287 80.0 66.4 全日制
32 何祖大 光电信息工程 106973440518095 273 82.1 65.6 全日制
33 朱一鑫 人工智能 103043213001029 300 66.0 62.4 全日制
34 邵伟铭 材料工程 105593210019640 308 74.8 66.9 全日制
35 肖健武 材料工程 104143085411037 326 69.3 66.8 全日制
36 杨子龙 材料工程 118453002003359 281 80.5 65.9 全日制
37 罗兆琛 化学工程 105743000028099 315 77.4 68.8 全日制
38 李爱港 化学工程 100423854110020 276 78.2 64.4 全日制
39 鲍泽兵 化学工程 102933210504409 299 70.7 64.2 全日制
40 段梁清 化学工程 102543210005328 294 72.1 64.1 全日制
41 王晨 化学工程 107083161141833 320 64.1 64.0 全日制
42 温奕濠 化学工程 118453002003349 281 75.0 63.7 全日制
43 林舒舒 化学工程 113493456700632 278 75.7 63.6 全日制
44 潘雨萱 化学工程 102983210805340 289 66.9 61.4 全日制
45 郑秋霞 环境工程 118453009016783 354 88.9 78.0 全日制
46 翟啸宇 环境工程 102843212522101 276 93.5 70.5 全日制
47 陈炳坚 环境工程 105363440906942 318 80.1 70.2 全日制
48 姚瑞璞 环境工程 104593411130175 279 90.7 69.8 全日制
49 郝天睿 环境工程 104233321118534 288 85.8 68.9 全日制
50 田文哲 环境工程 105043103900776 279 88.4 68.8 全日制
51 刘湘 环境工程 106743000004765 281 87.6 68.8 全日制
52 戴亦诚 环境工程 103073210308078 284 86.6 68.7 全日制
53 赵益娟 环境工程 104233512124275 279 87.9 68.6 全日制
54 刘发 环境工程 103193432424742 284 78.0 65.3 全日制
55 朱晓璇 地质工程 105593210022774 311 67.3 64.2 全日制
56 路涌瑞 石油与天然气工程 104253540000754 274 92.5 69.9 全日制
57 任宪涛 石油与天然气工程 106153085410100 310 78.0 68.4 全日制
58 康凯宾 石油与天然气工程 106153082005883 285 83.2 67.5 全日制

 


                                                                                                                    广东石油化工学院研究生招生办公室

                                                                                                                 2023年4月17

 


下一条:广东石油化工学院2023年硕士...