通知公告

当前位置: 部门首页 >> 通知公告 >> 正文

广东石油化工学院科研项目立项信息公开一览表

发布日期:2025-04-08    作者:     点击:

                                                                                          广东石油化工学院科研项目立项信息公开一览表
                                                                                               (2025年1月11日—2025年4月8日)
序号 项目名称 来源 资金来源(级别认定) 项目开始时间 项目结束时间 负责人 立项金额(万元) 所属二级单位
1 不公开 不公开 横向 2024/12/1 2025/5/31 乔艳辉 0.5 化学学院
2 不公开 不公开 横向 2024/12/1 2025/7/31 刘晋胜 0.5 创新创业学院
3 多样化风味口感高营养坚果食品制备方法的研究 广东玖乐食品产业有限公司 横向 2024/12/1 2025/5/31 范芳 0.5 生物与食品工程学院
4 防侧流高润滑性导尿管的设计及其加工工艺的研究 茂名市德力康医疗科技有限公司 横向 2024/12/1 2025/5/31 范芳 0.5 生物与食品工程学院
5 不公开 不公开 横向 2024/10/21 2025/3/31 莫才颂 4.65 机电工程学院
6 实华乙醇胺装置反应器开裂原因分析技术服务合同 茂名实华东成化工有限公司 横向 2024/12/3 2024/12/30 范志卿 5.528 能源与动力工程学院
7 广东省特种设备检测研究院茂名检测院科技项目服务协议 广东省特种设备检测研究院茂名检测院 横向 2025//1/1 2025/6/30 张建磊 12 环境科学与工程学院
8 不公开 不公开 横向 2024/12/26 2026/12/31 陈晓青、谢文玉 115 环境科学与工程学院
9 不公开 中科(广东)炼化有限公司 横向 2024/12/31 2026/12/31 范钦臻 92.6 化学工程学院
10 不公开 不公开 横向 2024/12/16 2026/12/31 王慧 175 化学工程学院
11 不公开 中国石化集团茂名石油化工有限公司港口部机动工程室 横向 2025/1/3 2025/3/1 陈志静 8.524 能源与动力工程学院
12 不公开 中国石化集团茂名石油化工有限公司港口部机动工程室 横向 2025/1/3 2025/3/1 陈志静 4.17 能源与动力工程学院
13 不公开 中国石油化工股份有限公司茂名分公司炼油分部机动工程室 横向 2025/1/3 2025/3/1 陈志静 1.8 能源与动力工程学院
14 不公开 中国石化集团茂名石油化工有限公司港口部机动工程室 横向 2025/1/3 2025/3/1 陈志静 7.598 能源与动力工程学院
15 石墨烯纳米笼催化剂制备技术开发(委托)合同 不公开 横向 2025/2/28 2027/2/28 李泊林 5 化学工程学院
16 苯酚焦油生产炭黑原料油技术研究 茂名市汉荣环保科技有限公司 横向 2025/3/3 2026/12/31 林存辉 30 化学工程学院
17 不公开 不公开 横向 2025/3/6 2025/12/31 莫才颂 0.5 机电工程学院
18 不公开 不公开 横向 2025/3/12 2027/12/31 莫才颂 9 机电工程学院
19 不公开 不公开 横向 2025/3/12 2027/3/31 莫才颂 7.3 机电工程学院
20 ESG背景下律师角色定位于产教融合培养法学专业人才路径研究技术服务合同 广东南木律师事务所 横向 2025/3/10 2026/3/10 侯巍巍 4.016 文法学院
21 不公开 四川中页利华新能源科技有限公司 横向 2025/3/4 2025/6/30 王林 24.411 石油工程学院
22 不公开 南京天石能源科技有限公司 横向 2025/2/13 2025/6/13 范钦臻 10 化学工程学院
23 不公开 中国石化集团茂名石油化工有限公司港口部机动工程室 横向 2025/1/3 2025/3/1 陈志静 3.34 能源与动力工程学院
24 不公开 不公开 横向 2025/2/25 2025/9/19 王平利 12 化学学院
25 罗非鱼精深加工产品研发 广东新富民农牧有限责任公司 横向 2025/1/1 2025/12/30 迟恩忠 20 生物与食品工程学院
26 基于不同投喂模式的罗非鱼养殖塘生态健康及养殖效能评价的研究 广东忠成农业发展有限公司 横向 2024/12/25 2026/12/25 何舒颖 42 理学院
27 不公开 不公开 横向 2025/1/9 2026/12/31 任合刚 83 材料科学与工程学院
28 编制广东省传统村落茂名市高州市曹江镇安良堡村保护发展规划(2021-2035)技术服务合同 江苏华里设计有限公司高州分公司 横向 2025/1/10 2025/1/27 刘康 5 建筑工程学院
29 不公开 不公开 横向 2025/2/20 2026/4/30 邱会华 0.8 化学学院
30 不公开 不公开 横向 2024/12/20 2025/12/20 邱会华 0.8 化学学院
31 王窑南长6油藏数值模拟 重庆科技大学 横向 2025/1/1 2025/1/31 王伟 9.7 石油工程学院
32 川南地区重点层位沉积特征研究 重庆科技大学 横向 2025/1/1 2025/1/31 王伟 9.8 石油工程学院
33 不公开 不公开 横向 2025/4/1 2026/4/30 莫才颂 8 机电工程学院
34 基于机器学习的多元环境对大学生健康发展影响机制创新研究 2024年度广东省高校思想政治教育课题 市厅级(创强) 2025/3/3 2027/3/3 强静雨 1 外国语学院
35 AI赋能高校思政课“教、学、思、行、评”精准德育的实践研究 2024年度广东省教育科学规划课题(德育专项) 省部级(创强) 2025/3/3 2027/3/3 陈小霞 2 马克思主义学院
36 “躺平”冲击下广东青年大学生奋斗精神的熔铸研究 2024年度广东省教育科学规划课题(德育专项) 省部级(创强) 2025/3/3 2027/3/3 赵佩 2 马克思主义学院
37 中国式现代化建设中广东大中小学爱国主义教育一体化研究 2024年度广东省教育科学规划课题(德育专项) 省部级(创强) 2025/3/3 2027/3/3 胡华 2 马克思主义学院
38 “人文湾区”视野下粤港澳大湾区高校学生“国史、国学、国情”走深走实的实践研究 2024年度广东省教育科学规划课题(德育专项) 省部级(创强) 2025/3/3 2027/3/3 杨火枚 2 马克思主义学院
39 石化行业高盐废水中盐离子的光热界面蒸发行为与
Janus型材料的耐盐机制
2025年度广东省自然科学基金-面上项目 省部级 2025/1/1 2027/12/31 蔡辉东 10 环境科学与工程学院
40 微尺度双电层效应下多孔介质内油-水两相流输运机理
研究
2025年度广东省自然科学基金-面上项目 省部级 2025/1/1 2027/12/31 邓曙艳 10 建筑工程学院
41 COFs增强复合材料的构筑及双位点/压电协同催化性能
研究
2025年度广东省自然科学基金-面上项目 省部级 2025/1/1 2027/12/31 付萌 10 材料科学与工程学院
42 高动态响应磁力耦合传动系统驱动与故障控制策略研
2025年度广东省自然科学基金-面上项目 省部级 2025/1/1 2027/12/31 廖晓文 10 自动化学院
43 二硼化锆基微孔泡沫陶瓷材料在超高速撞击载荷作用
下损伤行为研究
2025年度广东省自然科学基金-面上项目 省部级 2025/1/1 2027/12/31 刘宝良 10 建筑工程学院
44 miRNA159靶向EuMYB18可变剪接调控尾巨桉体胚发生的
分子机制研究
2025年度广东省自然科学基金-面上项目 省部级 2025/1/1 2027/12/31 欧阳乐军 10 生物与食品工程学院
45 基于MOFs衍生碳限域铜基双金属修饰阴极电催化还原
硝酸盐制氨的机制研究
2025年度广东省自然科学基金-面上项目 省部级 2025/1/1 2027/12/31 邱兵 10 环境科学与工程学院
46 石化大型动设备关键传动件的跨域故障智能诊断方法
研究
2025年度广东省自然科学基金-面上项目 省部级 2025/1/1 2027/12/31 覃爱淞 10 自动化学院
47 基于直接探测的低偏压PIN型金刚石快中子探测器研究 2025年度广东省自然科学基金-面上项目 省部级 2025/1/1 2027/12/31 朱志甫 10 电子信息工程学院
48 广东省混凝土用精细化学品研发及应用工程中心 茂名市2024年科技后补助项目(参与) 一般纵向 2024/1/1 2026/12/31 李春海 11.5 生物与食品工程学院
49 徐闻县“百千万工程”县域创新基地 2024年省科技创新战略专项资金(科技支撑“百千万工程”项目(参与) 省部级 2024/9/1 2027/8/31 张玲 25 生物与食品工程学院
50 减压渣油制备钠离子电池专用负极材料制备 2023年茂名市科技专项资金项目(参与) 厅级 2023/11/23 2025/11/22 胡炜杰 13.5 华南石化创新中心
51 广东省天然植物饲料添加剂工程技术研究中心 茂名市2024年科技后补助项目(参与) 一般纵向 2024/4/23 2027/4/30 张玲 12.5 生物与食品工程学院

 备注:纵向项目根据立项通知公开