各位考生:
按照教育部和学校2025年硕士研究生招生复试工作相关要求,经过学院研究生招生工作领导小组会议审核通过,现将我院2025年硕士研究生招生第5批次调剂考生复试结果公布如下:
 
  
   
    | 序号 | 专业领域 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 学习 方式 | 是否拟录取 | 
   
    | 1 | 化学工程 | 陈卓鸿 | 118455004007450 | 295 | 72.8 | 64.5 | 1 | 全日制 | 是 | 
   
    | 2 | 化学工程 | 梁高豪 | 103045213005451 | 297 | 71.4 | 64.2 | 2 | 全日制 | 是 | 
   
    | 3 | 化学工程 | 车永红 | 107005620813261 | 299 | 70.6 | 64.1 | 3 | 全日制 | 是 | 
   
    | 4 | 化学工程 | 张鑫 | 100605130415716 | 304 | 69.0 | 64.1 | 4 | 全日制 | 否 | 
   
    | 5 | 化学工程 | 吴文慧 | 101865210502811 | 308 | 67.6 | 64.0 | 5 | 全日制 | 是 | 
   
    | 6 | 化学工程 | 梁旭 | 104595410860215 | 289 | 69.8 | 62.6 | 6 | 全日制 | 是 | 
   
    | 7 | 化学工程 | 李卓颖 | 105645000006030 | 271 | 64.0 | 58.1 | 7 | 全日制 | 是 | 
   
    | 8 | 化学工程 | 张继田 | 104635410061408 | 294 | 45.8 | 53.6 | 8 | 全日制 | 否 | 
   
    | 1.复试成绩=专业知识考核成绩+综合情况考核,复试成绩≥60分为合格; 2.综合成绩=初试成绩/5*60%+复试成绩*40%; 3.“是否拟录取”对于拟录取的考生填“是”,对于未录取的考生填“否”; 4.“学习方式”列填写“全日制”。 | 
  
 
 
如对表中复试结果有异议,可联系学院进行反映。
联系电话:研招办:0668-2923758;
化学工程学院:0668-2338173。
                                            广东石油化工学院化学工程学院
                                              2025年4月16日