各位考生:
按照教育部和学校2025年硕士研究生招生复试工作相关要求,经过学院研究生招生工作领导小组会议审核通过,现将我院2025年硕士研究生招生第一志愿考生复试结果公布如下:
 
  
   
    | 序号 | 专业领域 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 学习方式 | 是否拟录取 | 
   
    | 1 | 化学工程 | 李文授 | 116565085602001 | 341 | 88.3 | 76.24 | 1 | 全日制 | 是 | 
   
    | 2 | 化学工程 | 陈一多 | 116565085602009 | 318 | 91.0 | 74.56 | 2 | 全日制 | 是 | 
   
    | 3 | 化学工程 | 李嘉权 | 116565085602004 | 316 | 86.5 | 72.52 | 3 | 全日制 | 是 | 
   
    | 4 | 化学工程 | 张愉 | 116565085602006 | 321 | 83.6 | 71.96 | 4 | 全日制 | 是 | 
   
    | 5 | 化学工程 | 梁慧珊 | 116565085602016 | 292 | 85.4 | 69.20 | 5 | 全日制 | 是 | 
   
    | 6 | 化学工程 | 陈奕琪 | 116565085602019 | 271 | 76.0 | 62.92 | 6 | 全日制 | 是 | 
   
    | 7 | 化学工程 | 梁华涛 | 116565085602017 | 277 | 71.5 | 61.84 | 7 | 全日制 | 是 | 
   
    | 1.复试成绩=专业知识考核成绩+综合情况考核,复试成绩≥60分为合格; 2.综合成绩=初试成绩/5*60%+复试成绩*40%; 3.“是否拟录取”对于拟录取的考生填“是”,对于未录取的考生填“否”; 4.“学习方式”列填写“全日制”。 | 
  
 
 
如对表中复试结果有异议,可联系学院进行反映。
联系电话:0668-2338173
 广东石油化工学院化学工程学院
 2025年3月31日