经过各系(中心)讨论、科研团队申报、校内外专家论证以及学院党政联席会议审议通过,现对学院设备更新和扩大教学条件项目拟购置的仪器和建设内容予以公示。
1、化学工程学院设备更新项目(2025年批次)
 
  
   
    | 项目名称 | 拟采购内容 | 主要技术指标 | 预算金额(万) | 项目联系人 | 
   
    | 广东石油化工学院设备更新项目 | 气相色谱仪 | 1.使用需求: (1)用于轻质馏分油、中间馏分油中含硫化合物分析; (2)用于轻质馏分油中含氧化合物的定性与定量检测; (3)用于天然气和裂解气中含硫化合物测定; (4)用于轻质馏分油含氮化合物分析。 2.检测限: (1)石脑油中氧化物:1 mg/kg; (2)硫化物:30 ppb。 | 90 | 单书峰 | 
   
    | 广东石油化工学院设备更新项目 | 能量色散型X荧光光谱仪 | (1)检测器:SDD检测器(硅漂移检测器) (2)检测范围为9F~92U,可实现定量定性分析,检测元素含量范围为1ppm~100% (3)测定对象:固体、液体、粉末、薄膜 (4)计数方式:数字滤光片技术处理 (5)样品观测装置:CMOS摄像头 | 80 | 钟雪 | 
   
    | 广东石油化工学院设备更新项目 | 紫外荧光定硫发光定氮分析仪 | 1、直接测量范围:硫/氮/氯:0.01-10000mg/kg 2、重复性误差: 0.01mg/kg≤样品浓度≤1.0mg/kg示值误差±5% 1.0mg/kg<样品浓度≤100mg/kg示值误差±3% 100mg/kg<样品浓度≤10000mg/kg示值误差±2% | 73 | 洪晓瑛 | 
  
 
 
2、化学工程学院扩大教学条件建设项目
 
  
   
    | 项目名称 | 建设内容 | 预算金额(万) | 项目联系人 | 
   
    | 化学工程学院化工实验与实训中心扩大教学条件建设项目 | 拟对乙苯脱氢实验装置、二元系统汽液平衡数据测定实验装置、恒沸精馏实验装置、返混实验装置、闭口闪点测定仪、反应精馏实验装置等共计85套仪器设备进更新与新增。 | 541 | 张战军 | 
   
    | 化工原理实验教学中心扩大教学条件建设项目 | 拟对精馏、吸收、萃取、过滤、流体能量转换、传热等28套设备进行更新与新增。 | 273.4 | 易均辉 | 
   
    | 能源化工实验室扩大教学条件建设项目 | 拟对真空干燥箱、投影仪、空气发生器等12套设备进行新增。 | 3.25 | 张尤华 | 
  
 
 
公示时间从2025年10月31日至11月2日止。若对公示项目持有异议,请以书面形式向学院办公室反映。
联系人:刘艳艳
联系电话:2338185
联系邮箱:39258058@QQ.com
化学工程学院
2025年10月31日