为贯彻《广东石油化工学院实验室管理办法(2024年修订)》(广油〔2024〕100号)以及《化学工程学院实验室管理制度(修订)》的管理规定,进一步加强学院实验室安全管理与建设,经学院实验室安全管理委员会(以下简称:学院安委会)提议,学院党政联席会议讨论通过,2025~2026学年第1学期的实验室安全巡查工作,安排如下。
 (1)每周巡查一次,巡查范围包括学院所有在册教学及科研实验室,具体见附表1。专项巡查不在安排表内,上级部门要求的专项巡查可再单独组织。
 (2)每个巡查小组由3~4名教师组成,由学院安委会成员或科研团队负责人担任组长,其他成员为学院教师(含使用化工学院实验室的外学院教师),每周巡查小组人员安排见附件2。巡查表中每位教师都需要参加检查,不允许代替的情况。因临时有事可与其他教师调换,调换信息请报联络员登记更新。
 (3)每周巡查前,由联络员分别联系本周巡查教师,约定统一时间。时间确定后,报学院安委会登记并在全院通知,各实验室需做好迎检准备。实验室责任人因有事不能开门迎检的,学院安委会可授权联络员直接开所需要检查的实验室门锁。
 (4)对巡查过程中发现的安全隐患,巡查结束后请填写《化学工程学院实验室安全巡查记录表》(附件3)中的隐患问题及隐患照片,并以电子整改通知书的形式通告到实验室负责人进行整改。实验室负责人收到整改通知书后应于两日内进行整改,并填写《化学工程学院实验室安全巡查记录表》(附件3)中的整改情况及整改照片,填写完成后返回给巡查组。下周巡查时需同时对上周的隐患整改情况进行复查,形成闭环管理。
 (5)巡查标准请参考《高等学校实验室安全检查项目表(2025年)》(附件4),请在巡查前熟悉该表所列的所有检查项目及相应的要求。
  
  
 化学工程学院
 2025年9月1日
  
  
  
  
  
  
 
 
 附件1
 学院教学及科研实验室名册
 
  
   
    
     | 房号 | 实验室名称 | 责任人 | 
    
     | A105 | 化工原理实验室(雷诺\能量转换\离心泵\过滤\传热) | 梁亮 | 
    
     | A106 | 化工原理实验室(办公室) | 梁忠城 | 
    
     | A609 | 广东省先进绿色润滑材料企业重点实验室 | 王慧 | 
    
     | B101 | 化工原理实验室(萃取\拆装) | 杨海茹 | 
    
     | B102 | 实训实验室(延迟焦化) | 杨海茹 | 
    
     | B103 | 实训实验室(重油脱沥青) | 杨海茹 | 
    
     | B104 | 化工原理实验室(精馏\吸收) | 梁忠城 | 
    
     | B105 | 实训实验室(乙烯裂解) | 杨海茹 | 
    
     | B106 | 实训中心办公室 | 杨海茹 | 
    
     | B108 | 化工原理实验室(准备室) | 梁忠城 | 
    
     | B201 | 化工原理实验室(干燥\萃取) | 梁亮 | 
    
     | B204 | 陈小平团队 | 温丽瑗 | 
    
     | B205 | 陈小平团队 | 温丽瑗 | 
    
     | B206 | 清洁转化仿真模拟实验室 | 张帮亮 | 
    
     | B207 | 低值原料清洁转化实验室(1) | 张帮亮 | 
    
     | B208 | 低值原料清洁转化实验室(2) | 张帮亮 | 
    
     | B209 | 低值原料提质实验室 | 张帮亮 | 
    
     | B301 | 
 | 刘诗咏 | 
    
     | B302 | 碳中和发展团队(精细化学品研究室) | 张阳 | 
    
     | B303 | 碳中和发展团队(有机合成研究室) | 程辉成 | 
    
     | B304 | 碳中和发展团队(电催化合成实验室) | 陶磊明 | 
    
     | B305 | 碳中和发展团队(有机催化研究室) | 陈亚举 | 
    
     | B306 | 碳中和发展团队(吸附分离研究室) | 张乐 | 
    
     | B307 | 碳中和发展团队(吸附催化材料研究室) | 张尤华 | 
    
     | B308 | 碳中和发展团队(加氢脱氢研究室) | 张丹 | 
    
     | B309 | 碳中和发展团队(化工安全研究室) | 秦慧博 | 
    
     | B310 | 
 | 刘诗咏 | 
    
     | B311 |            碳中和发展团队(教师办公室) | 程辉成 | 
    
     | B312 | 碳中和发展团队(化工园区管理研究室) | 胡炜杰 | 
    
     | B313 | 学院公共研究室 | 王蕾 | 
    
     | B314 | 碳中和发展团队(团队工作室) | 凌晓 | 
    
     | B611 | 学院公共研究室 | 黄颖 | 
    
     | C103 | 仿真实验室 | 杨海茹 | 
    
     | C301 | 腐蚀防护与安全1室(会议室) | 陈宏 | 
    
     | C302 | 腐蚀防护与安全2室(精密仪器室) | 杨冲 | 
    
     | C303 | 腐蚀防护与安全3室(催化剂评价\萃取室) | 杨冲 | 
    
     | C304 | 腐蚀防护与安全4室(加氢实验室) | 邓益强 | 
    
     | C305 | 腐蚀防护与安全5室(重质油过程强化室) | 范钦臻 | 
    
     | C306 | 腐蚀防护与安全6室(重质油共碳化室) | 张立波 | 
    
     | C307 | 腐蚀防护与安全7室(油品腐蚀室) | 王慧 | 
    
     | C308 | 腐蚀防护与安全8室(高温仪器室) | 范钦臻 | 
    
     | C309 | 化工专业实验室(耗材库房) | 王斌 | 
    
     | C310 | 化工专业实验室(流态化实验) | 王斌 | 
    
     | C311 | 化工专业实验室(雷德蒸汽压) | 王斌 | 
    
     | C312 | 学科平台 | 林存辉 | 
    
     | C313 | 学院公共研究室 | 刘伟涛 | 
    
     | C314 | 学院公共研究室 | 刘兰 | 
    
     | C315 | 学院公共研究室 | 黄燕 | 
    
     | C316 | 实训实验室(燃料油分析室) | 洪晓瑛 | 
    
     | C317 | 实训实验室(精密仪器室) | 洪晓瑛 | 
    
     | C318 | 实训实验室(沥青分析室) | 张战军 | 
    
     | C401 | 化工专业实验室(密度\凝点\返混) | 钟雪 | 
    
     | C402 | 化工专业实验室(实沸点蒸馏) | 张战军 | 
    
     | C403 | 化工专业实验室(汽液平衡\酸值) | 钟雪 | 
    
     | C404 | 化工专业实验室(闪点\残碳\灰分) | 刘兰 | 
    
     | C405 | 化工专业实验室(耗材室) | 王斌 | 
    
     | C406 | 化工专业实验室(试剂仓库) | 刘兰 | 
    
     | C407 | 化工专业实验室(气相色谱室) | 张战军 | 
    
     | C408 | 化工专业实验室(液膜\黏度) | 张战军 | 
    
     | C409 | 化工专业实验室(乙苯脱氢\机杂) | 王斌 | 
    
     | C410 | 化工专业实验室(恒沸精馏\馏程) | 钟雪 | 
    
     | C411 | 化工专业实验室(反应精馏\水溶性酸碱\铜腐) | 刘兰 | 
    
     | C412 | 化工专业实验室(资料室\气瓶暂存间) | 王斌 | 
    
     | C413 | 实验中心办公室 | 张战军 | 
    
     | C501 | 劣质油加工研究1室 | 王寒露 | 
    
     | C502 | 劣质油加工研究2室 | 孙晋 | 
    
     | C503 | 劣质油加工研究3室 | 林存辉 | 
    
     | C504 | 劣质油加工研究4室 | 何水森 | 
    
     | C505 | 劣质油加工研究5室 | 单书峰 | 
    
     | C506 | 劣质油加工研究6室 | 张战军 | 
    
     | C507 | 劣质油加工研究7室 | 何水森 | 
    
     | C508 | 劣质油加工研究8室 | 林存辉 | 
    
     | C509 | 高温仪器室 | 李磊 | 
    
     | C510 | 研究室 | 单书峰 | 
    
     | C511 | 催化剂评价实验室 | 李凝 | 
    
     | C512 | 资源转化与催化实验室 | 蒋武 | 
    
     | C513 | 能源与光催化实验室 | 易均辉 | 
    
     | C514 | 催化剂制备工艺实验室(1) | 陈烽 | 
    
     | C515 | 催化剂制备工艺实验室(2) | 张志华 | 
    
     | C516 | 加氢评价实验室 | 李磊 | 
    
     | C517 | 热管理流体实验室 | 程亮 | 
    
     | C518 | 精细有机合成实验室 | 张志华 | 
    
     | C519 | 微化工实验室 | 张志华 | 
    
     | C520 | 电催化与化学电源实验室 | 崔宝臣 | 
    
     | C521 | 化工过程开发实验室 | 张志华 | 
    
     | C601 | 研究生学习室 | 余长林 | 
    
     | C602 | 广东省高等学校珠江学者特聘教授工作室 | 余长林 | 
    
     | C603 | 光催化研究室(一) | 余长林 | 
    
     | C604 | 光催化研究室(二) | 余长林 | 
    
     | C605 | 多相催化研究室 | 樊启哲 | 
    
     | C606 | 电催化研究室(一) | 魏龙福 | 
    
     | C607 | 电催化研究室(二) | 李泽胜 | 
    
     | C608 | CVD合成室 | 李方 | 
    
     | C609 | VOCs研究室 | 余长林 | 
    
     | C610 | 催化剂表征研究室 | 余长林 | 
    
     | C611 | 氢能实验室 | 张尤华 | 
    
     | C612 | 能源材料室 | 张尤华 | 
    
     | C613 | 化学电源室 | 张尤华 | 
    
     | C614 | 锂电材料室 | 张尤华 | 
    
     | C615 | 锂电池工艺实验室 | 张尤华 | 
    
     | C616 | 能源化工系办公室 | 张尤华 | 
    
     | C617 | 能源化工系办公室 | 张尤华 | 
    
     | 官渡西门原气库房103 | 清洁转化仿真模拟实验室 | 黄燕青 | 
    
     | 官渡西门原气库房105 | 低值原料提质实验室 | 黄燕青 | 
    
     | 官渡西门原气库房106 | 低值原料清洁转化实验室 | 黄燕青 | 
   
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 附件2
 每周巡查小组人员安排
 
 
 
 注:1、每周具体巡查时间请各组自行协商。如有时间冲突,请自行调换。
 2、联络员周鑫(研究生助管),联系电话17548959346。
 
 
 附件3
 化学工程学院实验室安全巡查记录表
 2025-2026-1学期  第  周  星期   日期:2025年   月   日
 
  
   
    | 序号 | 房间号 | 实验室责任人 | 隐患问题 | 隐患照片 | 整改情况 | 整改照片 | 复查情况 | 
   
    | 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
 
  
 巡查人员签字: